全て税込み価格
目のまわり・まぶた
手術の料金
| 両側 | 片側 | |
|---|---|---|
| 二重(埋没法) | ¥66,000 | ¥38,880 |
| 二重(切開法) | ¥198,000 | ¥116,640 |
| 目頭形成 | ¥108,000 | - |
| 目尻切開 | ¥108,000 | - |
| 眼下脂肪除去(経結膜法) | ¥172,800 | ¥103,680 |
| 上まぶたのたるみとり | ¥216,000 | ¥129,600 |
| 下まぶたのたるみとり | ¥216,600 | ¥129,600 |
| 下まぶたのたるみとり+脂肪移動(ハムラ法) | ¥270,000 | ¥162,000 |
| 上下同時まぶたのたるみとり | ¥378,000 | ¥226,800 |
| ☆眼瞼下垂・さかまつげの手術は保険適用 | ||
| 両側 | 片側 | |
|---|---|---|
| 二重(埋没法) | ¥88,000 | ¥52,800 |
| 二重(切開法) | ¥242,000 | ¥145,200 |
| 目頭形成 | ¥198,000 | - |
| 眼下脂肪除去(経結膜法) | ¥220,000 | ¥132,000 |
| 上まぶたのたるみとり | ¥242,000 | ¥145,200 |
| 下まぶたのたるみとり | ¥330,000 | ¥198,000 |
| 下まぶたのたるみとり+脂肪移動(ハムラ法) | ¥385,000 | ¥231,000 |
| ☆眼瞼下垂・さかまつげの手術は保険適用 | ||
| 埋没法抜糸(他院) | ¥55,000 | ¥33,000 |
| 二重(埋没法) | ||
|---|---|---|
| 両側 | ¥64,800 | |
| 片側 | ¥38,880 | |
| 二重(切開法) | ||
| 両側 | ¥162,000 | |
| 片側 | ¥116,640 | |
| 目頭形成 | ||
| 両側 | ¥108,000 | |
| 片側 | - | |
| 眼下脂肪除去(経結膜法) | ||
| 両側 | ¥172,800 | |
| 片側 | ¥103,680 | |
| 上まぶたのたるみとり | ||
| 両側 | ¥216,000 | |
| 片側 | ¥129,600 | |
| 下まぶたのたるみとり | ||
| 両側 | ¥216,600 | |
| 片側 | ¥129,600 | |
| 下まぶたのたるみとり+脂肪移動(ハムラ法) | ||
| 両側 | ¥270,000 | |
| 片側 | ¥162,000 | |
| ☆眼瞼下垂・さかまつげの手術は保険適用 | ||
| 二重(埋没法) | ||
|---|---|---|
| 両側 | ¥88,000 | |
| 片側 | ¥52,800 | |
| 二重(切開法) | ||
| 両側 | ¥242,000 | |
| 片側 | ¥145,200 | |
| 目頭形成 | ||
| 両側 | ¥198,000 | |
| 片側 | - | |
| 眼下脂肪除去(経結膜法) | ||
| 両側 | ¥220,000 | |
| 片側 | ¥132,000 | |
| 上まぶたのたるみとり | ||
| 両側 | ¥242,000 | |
| 片側 | ¥145,200 | |
| 下まぶたのたるみとり | ||
| 両側 | ¥330,000 | |
| 片側 | ¥198,000 | |
| 下まぶたのたるみとり+脂肪移動(ハムラ法) | ||
| 両側 | ¥385,000 | |
| 片側 | ¥231,000 | |
| ☆眼瞼下垂・さかまつげの手術は保険適用 | ||
| 埋没法抜糸(他院) | ||
| 両側 | ¥55,000 | |
| 片側 | ¥33,000 | |
鼻
手術の料金
| 隆鼻術(シリコンプロテーゼ) | ¥237,600 | |
|---|---|---|
| 鼻尖形成(団子鼻) | ¥270,000(軟骨移植なし) | |
| ¥324,000(軟骨移植あり) | ||
| 隆鼻術+鼻尖形成 | ¥432,000(軟骨移植なし) | |
| ¥486,000(軟骨移植あり) | ||
| 小鼻術 | ¥172,000 | |
| 隆鼻+小鼻術 | ¥378,000 | |
| 小鼻術+鼻尖形成 | ¥415,800(軟骨移植なし) | |
| ¥464,400(軟骨移植あり) | ||
| 隆鼻取り出し | 隆鼻当院 | ¥32,400 |
| 隆鼻当院 | ¥54,000(10年以上経過) | |
| 隆鼻他院 | ¥54,000 | |
| 隆鼻術(シリコンプロテーゼ) | ¥275,000 | |
|---|---|---|
| 鼻尖形成(団子鼻) | ¥275,000(軟骨移植なし) | |
| ¥385,000(軟骨移植あり) | ||
| 隆鼻術+鼻尖形成 | ¥440,000(軟骨移植なし) | |
| ¥495,000(軟骨移植あり) | ||
| 小鼻術 | ¥220,000 | |
| 隆鼻+小鼻術 | ¥385,000 | |
| 小鼻術+鼻尖形成 | ¥423,500(軟骨移植なし) | |
| ¥550,000(軟骨移植あり) | ||
| 隆鼻取り出し | 隆鼻当院 | ¥55,000 |
| 隆鼻当院 | ¥110,000(5年以上経過) | |
| 隆鼻他院 | ¥110,000 | |
| 隆鼻術(シリコンプロテーゼ) | ¥237,600 | |
|---|---|---|
| 鼻尖形成(団子鼻) | ¥270,000(軟骨移植なし) | |
| ¥324,000(軟骨移植あり) | ||
| 隆鼻術+鼻尖形成 | ¥432,000(軟骨移植なし) | |
| ¥486,000(軟骨移植あり) | ||
| 小鼻術 | ¥172,000 | |
| 隆鼻+小鼻術 | ¥378,000 | |
| 小鼻術+鼻尖形成 | ¥415,800(軟骨移植なし) | |
| ¥464,400(軟骨移植あり) | ||
| 隆鼻取り出し | ||
| 隆鼻当院 | ¥32,400 | |
| 隆鼻当院 | ¥54,000(10年以上経過) | |
| 隆鼻他院 | ¥54,000 | |
| 隆鼻術(シリコンプロテーゼ) | ¥242,000 | |
|---|---|---|
| 鼻尖形成(団子鼻) | ¥275,000(軟骨移植なし) | |
| ¥330,000(軟骨移植あり) | ||
| 隆鼻術+鼻尖形成 | ¥440,000(軟骨移植なし) | |
| ¥495,000(軟骨移植あり) | ||
| 小鼻術 | ¥175,185 | |
| 隆鼻+小鼻術 | ¥385,000 | |
| 小鼻術+鼻尖形成 | ¥423,500(軟骨移植なし) | |
| ¥470,000(軟骨移植あり) | ||
| 隆鼻取り出し | ||
| 隆鼻当院 | ¥33,000/td> | |
| 隆鼻当院 | ¥55,000(10年以上経過) | |
| 隆鼻他院 | ¥55,000 | |
耳
| ピアス(1箇所) | 耳たぶ | ¥3,240 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (小学生以下 ¥5,400) | ||||||||||
| 軟骨 | ¥5,400 | |||||||||
| ボディピアス | ¥10,800 | |||||||||
| ☆ピアスの販売はいたしておりません。 | ||||||||||
| 耳たぶの縮小術 | ¥194,400(両側) | |||||||||
| ¥108,000(片側) | ||||||||||
| 袋耳・たち耳・副耳・耳垂裂は保険適用 | ||||||||||
| ピアス(1箇所) | 耳たぶ | ¥5,500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (小学生以下 ¥8,800) | ||||||||||
| 軟骨 | ¥8,800 | |||||||||
| ボディピアス | ¥16,500 | |||||||||
| ☆ピアスの販売はいたしておりません。 | ||||||||||
| 耳たぶの縮小術 | ¥198,000(両側) | |||||||||
| ¥118,800(片側) | ||||||||||
| 袋耳・たち耳・副耳・耳垂裂は保険適用 | ||||||||||
唇
手術の料金
| 口唇形成術 | 上口唇/下口唇 | 上下唇両方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥162,000 | ¥270,000 | |||||||
| 唇を厚くしたり、薄くしたりする手術です | ||||||||
| 口唇形成術 | 上口唇/下口唇 | 上下唇両方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥165,000 | ¥275,000 | |||||||
| 唇を厚くしたり、薄くしたりする手術です | ||||||||
| 人中短縮 | ¥275,000 | |||||||
若返り・シワ・たるみ
手術の料金
| フェイスリフト(頬全体) | ¥648,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニリフト | ¥432,000 | |||||
| こめかみリフト | ¥216,000 | |||||
| ほうれい線シワ切除 | ¥270,000 | |||||
| 額のシワの切除 | ¥216,000 | |||||
| 眉間のシワ | ¥108,000 | |||||
| あご(首)のたるみ取り | ¥216,000 | |||||
| シルエットリフト(糸によるリフトアップ) | 1本 ¥54,000 | |||||
手術の料金
| フェイスリフト(頬全体) | ¥880,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニリフト | ¥660,000 | |||||
| こめかみリフト | ¥330,000 | |||||
| ほうれい線シワ切除 | ¥330,000 | |||||
| 額のシワの切除 | ¥275,000 | |||||
| 眉間のシワ | ¥110,000 | |||||
| あご(首)のたるみ取り | ¥330,000 | |||||
ヒアルロン酸
| テオシアル(麻酔入り) | ¥55,000/1本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本ご購入いただき、残った場合は院内で1か月保管いたします | ||||||
| ジュビダーム ボリューマー | ¥88,000 | |||||
| ジュビダーム ボツラックス | ¥88,000 | |||||
ヒアルロン酸
| テオシアル(麻酔入り) | ¥55,000/1本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本ご購入いただき、残った場合は院内で1か月保管いたします | ||||||
| ジュビダーム ボリューマー | ¥88,000 | |||||
| ジュビダーム ボリフト | ¥88,000 | |||||
| ジュビダーム ウルトラプラス | ¥66,000 | |||||
ボトックス
| ボトックスビスタ | ¥2,200/1単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボツラックス | ¥1,650/1単位 | |||||
ボトックス
| ボトックスビスタ | ¥2,200/1単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボツラックス | ¥1,650/1単位 | |||||
レーザーなど
| ウルセラ(たるみの治療) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体+あご下 | ¥216,000 | |||||
| 両頬のみ | ¥108,000 | |||||
| こめかみ+おでこ | ¥86,400 | |||||
| あごの下のみ | ¥86,400 | |||||
| 超音波照射で皮下~筋膜を引き上げます。切らないリフトアップと言われています | ||||||
| e-max (フォトRF・ST・マトリックスの3機種が複合した総合美肌機器) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-max | お試し価格 | 通常料金 | ||||
| トリニティ (フォトRF+ST+マトリックスT) シミ・小ジワ・たるみに |
¥34,560 | ¥43,200 | ||||
| マトリックスT(小じわ・毛穴の開き) | ¥12,960 | ¥16,200 | ||||
| マトリックスR(部分的な深いシワにピンポイント照射) | 1ショット ¥540 | |||||
| e-max (フォトRF・ST・マトリックスの3機種が複合した総合美肌機器) | |
|---|---|
| トリニティ (フォトRF+ST+マトリックスT) シミ・小ジワ・たるみに |
|
| お試し価格 | ¥34,560 |
| 通常料金 | ¥43,200 |
| マトリックスT(小じわ・毛穴の開き) | |
| お試し価格 | ¥12,960 |
| 通常料金 | ¥16,200 |
| マトリックスR(部分的な深いシワにピンポイント照射) | |
| お試し価格 | - |
| 通常料金 | 1ショット ¥540 |
| フラクセルⅡ | 顔全体 | 両頬 | 両目の下 | 鼻 | 首 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回お試し料金 | ¥45,360 | ¥30,240 | ¥15,120 | ¥11,340 | ¥37,800 | |
| 1回 | ¥64,800 | ¥43,200 | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥54,000 | |
| 5回セット | ¥270,000 | ¥183,600 | ¥86,400 | ¥64,800 | ¥226,800 | |
| 新しいお肌に生まれ変わる事で、小ジワを改善しお肌にハリをもたらせます ニキビ跡の治療にも効果があります |
||||||
| フラクセルⅡ | |
|---|---|
| 顔全体 | |
| 初回お試し料金 | ¥45,360 |
| 1回 | ¥64,800 |
| 5回セット | ¥270,000 |
| 両頬 | |
| 初回お試し料金 | ¥30,240 |
| 1回 | ¥43,200 |
| 5回セット | ¥183,600 |
| 両目の下 | |
| 初回お試し料金 | ¥15,120 |
| 1回 | ¥21,600 |
| 5回セット | ¥86,400 |
| 鼻 | |
| 初回お試し料金 | ¥11,340 |
| 1回 | ¥16,200 |
| 5回セット | ¥64,800 |
| 首 | |
| 初回お試し料金 | ¥37,800 |
| 1回 | ¥54,000 |
| 5回セット | ¥226,800 |
| 新しいお肌に生まれ変わる事で、小ジワを改善しお肌にハリをもたらせます ニキビ跡の治療にも効果があります |
|
| eco2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体(両上まぶたを除く) | ¥86,400 | |||||
| 両頬 | ¥43,200 | |||||
| 前額部(おでこ) | ¥32,400 | |||||
| 眉間 | ¥5,400 | |||||
| 両上まぶた | ¥10,800 | |||||
| 両目尻 | ¥10,800 | |||||
| 両目の下 | ¥10,800 | |||||
| 両目周囲(目尻+目下) | ¥18,360 | |||||
| 鼻 | ¥21,600 | |||||
| 上唇周囲 | ¥21,600 | |||||
| 下唇周囲 | ¥21,600 | |||||
| あご | ¥10,800 | |||||
| 首 | ¥43,200 | |||||
| ☆お肌の入れ替え治療。小ジワ、たるみなどを改善するエイジング治療 ☆ニキビ・ニキビ跡、毛穴の開き、傷跡、肌質改善にも効果があります |
||||||
| 水光注射 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒアルロン酸 | フィロルガ(NCTF135H)1回 | ¥32,400 | |||||
| リデンシティ 1回 | ¥43,200 | ||||||
| マイクロボトックス | 1回 | ¥54,000 | |||||
| ヒアルロン酸との組み合わせも可能です。 | |||||||
| トラネキサム酸 | 顔全体 | 両頬 | 両頬一部 | 口周囲 | 額 | ||
| ¥27,000 | ¥16,200 | ¥10,800 | ¥5,400 | ¥5,400 | |||
| リジュラン | リジュラン 1回 | ¥54,000 | |||||
| リジュランアイ(目元)1回 | ¥16,200 | ||||||
| 水光注射 | |
|---|---|
| ヒアルロン酸 | |
| フィロルガ(NCTF135H)1回 | ¥32,400 |
| リデンシティ 1回 | ¥43,200 |
| マイクロボトックス | |
| 1回 | ¥54,000 |
| ヒアルロン酸との組み合わせも可能です。 | |
| トラネキサム酸 | |
| 顔全体 | ¥27,000 |
| 両頬 | ¥16,200 |
| 両頬一部 | ¥10,800 |
| 口周囲 | ¥5,400 |
| 額 | ¥5,400 |
| リジュラン | |
| リジュラン 1回 | ¥54,000 |
| リジュランアイ(目元)1回 | ¥16,200 |
レーザーなど
| ウルセラ(たるみの治療) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体+あご下 | ¥220,000 | |||||
| 両頬のみ | ¥110,000 | |||||
| こめかみ+おでこ | ¥88,000 | |||||
| あごの下のみ | ¥88,000 | |||||
| 超音波照射で皮下~筋膜を引き上げます。切らないリフトアップと言われています | ||||||
| XERF(ザーフ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | ¥88,000 | |||||
| 3回セット | ¥220,000 | |||||
| 痛みが少なく即時効果を期待できるリフトアップマシーン | ||||||
| 水光注射 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リジュラン | ご自身の皮膚のコラーゲンを増加。天然由来成分 | ¥55,000 | |||||
| リジュランアイ | 目元専用 目周囲のみ | ¥16,500 | |||||
| マイクロボトックス | 毛穴の引き締め効果 | ¥55,000 | |||||
| リジュランと併用の場合は¥22,000 | |||||||
| 水光注射 | |
|---|---|
| ヒアルロン酸と54種の美容成分配合 | |
| フィロルガ | ¥33,000 |
| 毛穴の引き締め効果 | |
| マイクロボトックス | ¥55,000 |
| フィロルガ、リジュランとの併用の場合は¥22,000 | |
| リジュラン | |
| リジュラン 1回 |
¥55,000 |
| リジュランアイ(目元)1回 | ¥16,500 |
シミ・肝斑
| フォトRF | 顔全体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回お試し料金 | ¥10,260 | |||||||
| 2回目~5回目 | ¥16,200 | |||||||
| 6回目~10回目 | ¥14,580 | |||||||
| 11回目以上 | ¥10,800 | |||||||
| そばかすなどの細かいシミやくすみの改善に有効 | ||||||||
| フォトRF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | ||||||
| 初回お試し料金 | ¥10,260 | |||||
| 2回目~5回目 | ¥16,200 | |||||
| 6回目~10回目 | ¥14,580 | |||||
| 11回目以上 | ¥10,800 | |||||
| そばかすなどの細かいシミやくすみの改善に有効 | ||||||
| ノーリス | 顔全体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目~5回目 | ¥19,800 | |||||||
| 6回目~10回目 | ¥17,600 | |||||||
| 11回目以上 | ¥16,500 | |||||||
| ノーリス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | ||||||
| 1回目~5回目 | ¥19,800 | |||||
| 6回目~10回目 | ¥17,600 | |||||
| 11回目以上 | ¥16,500 | |||||
| フォトRF | 顔全体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | ¥22,000 | |||||||
| そばかすなどの細かいシミやくすみの改善に有効 | ||||||||
| フォトRF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | ||||||
| 1回 | ¥22,000 | |||||
| そばかすなどの細かいシミやくすみの改善に有効 | ||||||
| Q-YAGレーザー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径1センチ前後 | ¥8,640 | |||||
| 主に老斑の治療に使用します | ||||||
| Q-YAGレーザー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径1センチ前後 | ¥8,800 | |||||
| 主に老斑の治療に使用します | ||||||
| レーザートーニング(肝斑治療) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 両頬全体 | ¥5,400 | |||||
| 顔全体 | ¥10,800 | |||||
| レーザートーニング(肝斑治療) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 両頬全体 | ¥5,500 | |||||
| 顔全体 | ¥11,000 | |||||
-
ニキビ跡の治療
| eco2 | 料金はこちら | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホクロ・イボの治療
co2レーザー
| 1mm以下 | 1~2mm | 2mm以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個目 | ¥5,400 | ¥8,640 | ¥10,800 | |||
| 2~5個目 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥5,400 | |||
| 6個目以降 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 | |||
注・切除の手術の場合は保険適用となります
| 1mm以下 | 1~2mm | 2mm以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個目 | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥11,000 | |||
| 2~5個目 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥5,500 | |||
| 6個目以降 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |||
注・切除の手術の場合は保険適用となります
バスト
注:当院では豊胸術は行っておりません
手術の料金
| 両側 | 片側 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳頭縮小術(小さくする)女性 | ¥172,800 | ¥103,680 | ||||
| 乳頭縮小術(小さくする)男性 | ¥129,600 | ¥77,760 | ||||
| 乳輪縮小術(小さくする) | ¥237,600 | ¥142,560 | ||||
| 陥没乳頭 | ¥172,800(50歳未満は保険適用) | |||||
| 副乳(大きさによる) | ¥54,000~162,000 | |||||
| 乳房固定術(垂れ乳アップ) | ¥540,000 | |||||
| 女性化乳房(脂肪のみ切除) | ¥216,000 | |||||
| 異物(パック)除去 | ¥108,000 | |||||
| 両側 | 片側 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳頭縮小術(小さくする)女性 | ¥220,000 | ¥132,000 | ||||
| 乳頭縮小術(小さくする)男性 | ¥165,000 | ¥99,000 | ||||
| 乳輪縮小術(小さくする) | ¥242,000 | ¥145,200 | ||||
| 陥没乳頭 | ¥220,000(50歳未満は保険適用) | |||||
| 副乳(大きさによる) | ¥55,000~162,000 | |||||
女性器
手術の料金
| 両側 | 片側 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小陰唇縮小術 | ¥151,200 | ¥108,000 | ||||
| 広膣術(膣を狭くする) | ¥410,400 | |||||
| 広膣術+小陰唇縮小術 | ¥540,000 | |||||
| 処女膜再生術 | ¥86,400 | |||||
| 両側 | 片側 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小陰唇縮小術 | ¥198,000 | ¥118,800 | ||||
| 広膣術(膣を狭くする) | ¥418,000 | |||||
| 処女膜再生術 | ¥88,000 | |||||
男性器
手術の料金
| 真性包茎 | ¥97,200(小児は保険適用) |
|---|---|
| 仮性包茎 | ¥151,200 |
| シリコンボール挿入 | 1個 ¥21,600 |
| シリコンボール取り出し | 最初の1個 ¥10,800 追加1個につき ¥5,400 |
| シリコンリング挿入 | 1個 ¥108,000 |
| 真性包茎 | ¥99,000(小児は保険適用) |
|---|---|
| フイモーゼ(仮性包茎) | ¥220,000 |
| シリコンボール挿入 | 1個 ¥22,000 |
| シリコンボール取り出し | 最初の1個 ¥11,000 追加1個につき ¥5,500 |
| シリコンリング挿入 | 1個 ¥165,000 |
入れ墨除去
| Q-YAGレーザー | はがき大 ¥54,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切除手術 | 大きさによるので応相談 | |||||
| Q-YAGレーザー | はがき大 ¥55,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切除手術 | 大きさによるので応相談 | |||||
脱毛
脱毛の料金
| 部位 | 機材 | 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | ¥16,500〜¥33,000 | |||||
| 口周囲 | ¥3,240~5,400 | |||||
| あご | ¥3,240~5,400 | |||||
| 両ワキ | ¥5,500(男性 ¥8,800) | |||||
| ひげ(男性) | YAG | ¥11,000~¥135,000 | ||||
| えりあし | ¥5,400~10,800 | |||||
| 手背+指(足背+指) | ¥3,240~5,400 | |||||
| ひじ下 | ¥16,200~21,600 | |||||
| ひじ上 | ¥16,200~21,600 | |||||
| ひざ | ¥3,240 | |||||
| ひざ下 | ¥21,600~27,000 | |||||
| 太もも | ¥27,500~¥35,000 | |||||
| 背中(上部) | ¥21,600~27,000 | |||||
| 背中(下部) | ¥21,600~27,000 | |||||
| 胸部 | ¥21,600~27,000 | |||||
| 腹部 | ¥21,600~27,000 | |||||
| Vライン | ¥5,400~10,800 | |||||
| Iライン | ¥3,240~5,400 | |||||
| Oライン | ¥3,240~5,400 | |||||
| 部位 | 機材 | 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | ¥16,500〜¥33,000 | |||||
| 口周囲 | ¥3,300~5,500 | |||||
| あご | ¥3,300~5,500 | |||||
| 両ワキ | ¥5,500(男性 ¥8,800) | |||||
| ひげ(男性) | YAG | ¥11,000~¥35,000 | ||||
| えりあし | ¥5,500~11,000 | |||||
| 手背+指(足背+指) | ¥3,300~5,500 | |||||
| ひじ下 | ¥16,500~22,000 | |||||
| ひじ上 | ¥16,500~22,000 | |||||
| ひざ | ¥3,300 | |||||
| ひざ下 | ¥22,000~27,500 | |||||
| 太もも | ¥27,500~¥35,000 | |||||
| 背中(上部) | ¥22,000~27,500 | |||||
| 背中(下部) | ¥22,000~27,500 | |||||
| 胸部 | ¥22,000~27,500 | |||||
| 腹部 | ¥22,000~27,500 | |||||
| Vライン | ¥5,500~11,000 | |||||
| Iライン | ¥3,300~5,500 | |||||
| Oライン | ¥3,300~5,500 | |||||
ヒアルロン酸
2本目からは20%off
| ジュビダーム ボリューマー | ¥88,000(1cc) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボツラックス | ¥88,000(1cc) | ||||
| RHA2、RHA3、キッス | ¥55,000(1cc) | ||||
| RHA1 | ¥55,000(1cc) | ||||
ボトックス
| ボトックスビスタ | ¥2,160/1単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボツラックス | ¥1,620/1単位 | |||||
| ボトックスビスタ | ¥2,200/1単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボツラックス | ¥1,650/1単位 | |||||
| 額・眉間・ 両目尻・上まぶた |
アゴ・口角 | 小顔・フェイスライン・ 多汗症(両ワキ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボトックスビスタ(日本製) | ¥43,200 | ¥27,000 | ¥86,400 | |||
| ボツラックス/ニューロノックス (韓国製) |
¥32,400 | ¥19,440 | ¥64,800 | |||
| 額・目尻 | 小顔・フェイスライン・ 多汗症(両ワキ) |
|||
|---|---|---|---|---|
| ボトックスビスタ(日本製) | ¥22,000〜44,000 | ¥88,000 | ||
| ボツラックス/ニューロノックス (韓国製) |
¥16,500〜33,000 | ¥66,000 | ||
点滴・注射
| プラセンタ | 1本 | ¥2,160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2本 | ¥3,240 | |||||
| 3~5本 | ¥4,320~¥6,480 | |||||
| ビタミンC | ¥2,160 | |||||
| 総合ビタミン | ¥3,240 | |||||
| アミノ酸 | ¥6,600 | |||||
| プラセンタ + ビタミンC | プラセンタの料金+¥1,1000 | |||||
| プラセンタ + 総合ビタミン | プラセンタの料金+¥3,300 | |||||
| プラセンタ + アミノ酸 | プラセンタの料金+¥5,500 | |||||
| 総合ビタミン + アミノ酸 | ¥8,800 | |||||
| ニンニク注射 | ¥2,160 | |||||
| プラセンタ ツボ打ち | ¥3,240 | |||||
| スペシャル点滴 (プラセンタ1本+総合ビタミン+アミノ酸) |
¥9,900 ※プラセンタの料金+¥8,800 |
|||||
<効能>
プラセンタ・・・美肌・美白・疲労回復・月経困難症・アレルギー疾患など
ビタミンC・・・美肌・美白
総合ビタミン・・・美肌・美白・疲労回復など
アミノ酸・・・美肌・ダイエット
プラセンタツボ打ち・・・肩こり
| プラセンタ | 1本 | ¥2,200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2本 | ¥3,300 | |||||
| 3~5本 | ¥4,400~¥6,600 | |||||
| ビタミンC | ¥2,200 | |||||
| 総合ビタミン | ¥4,400 | |||||
| アミノ酸 | ¥6,600 | |||||
| プラセンタ + ビタミンC | プラセンタの料金+¥1,100 | |||||
| プラセンタ + 総合ビタミン | プラセンタの料金+¥3,300 | |||||
| プラセンタ + アミノ酸 | プラセンタの料金+¥5,500 | |||||
| 総合ビタミン + アミノ酸 | ¥8,800 | |||||
| ニンニク注射 | ¥2,200 | |||||
| プラセンタ ツボ打ち | ¥3,300 | |||||
| スペシャル点滴 (プラセンタ1本+総合ビタミン+アミノ酸) |
¥9,900 ※プラセンタの料金+¥8,800 |
|||||
<効能>
プラセンタ・・・美肌・美白・疲労回復・月経困難症・アレルギー疾患など
ビタミンC・・・美肌・美白
総合ビタミン・・・美肌・美白・疲労回復など
アミノ酸・・・美肌・ダイエット
プラセンタツボ打ち・・・肩こり
| (税別料金) | 1回 | 5回セット | 10回セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グルタチオン600mg | ¥5,400 | ¥22,500 | ¥43,000 | |||
| グルタチオン1200mg | ¥8,500 | ¥41,500 | ¥80,000 | |||
| (税別料金) | 1回 | 5回セット | 10回セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グルタチオン600mg | ¥5,000 | ¥22,500 | ¥43,000 | |||
| グルタチオン1200mg | ¥8,500 | ¥41,500 | ¥80,000 | |||
(税別料金)
| グルタチオン600mg | |
|---|---|
| 1回 | ¥5,400 |
| 5回セット | ¥22,500 |
| 10回セット | ¥43,000 |
| グルタチオン1200mg | |
| 1回 | ¥8,500 |
| 5回セット | ¥41,500 |
| 10回セット | ¥80,000 |
(税別料金)
| グルタチオン600mg | |
|---|---|
| 1回 | ¥5,000 |
| 5回セット | ¥22,500 |
| 10回セット | ¥43,000 |
| グルタチオン1200mg | |
| 1回 | ¥8,500 |
| 5回セット | ¥41,500 |
| 10回セット | ¥80,000 |
☆効果を高めるためには1回/週、5回以上の治療の継続をお奨めいたします。
5回セットの有効期限は10週間、10回セットの有効期限は20週とさせていただいております。
詳しくは医師・スタッフにご相談ください。
メディカルダイエット(ステレオダイネーター)
| 1回 | ¥2,160 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1クール(14回セット) | ¥22,680 | |||||
| 2クール~5クール | ¥15,120 | |||||
| 6クール以上 | ¥7,560 | |||||
| 30分の装着で600回の腹筋運動効果 | ||||||
| 1回 | ¥2,200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1クール(14回セット) | ¥23,100 | |||||
| 2クール~5クール | ¥15,400 | |||||
| 6クール以上 | ¥7,700 | |||||
| 30分の装着で600回の腹筋運動効果 | ||||||
ドクターズコスメ
ブライセル インプレシリーズ
| Aクリーム | 40g | ¥6,480 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10g | ¥1,728 | ||||||
| ビタミンA・E・C配合 角質代謝促進 | |||||||
| Cエッセンス | 30ml | ¥4,968 | |||||
| 8ml | ¥1,404 | ||||||
| 美容液(ビタミンC誘導体配合) | |||||||
